Couverture et réseaux
Liste des pays et régions couvertes par les réseaux mobiles UbeeTravel
Pays | Opérateur | Réseau | Appels & SMS | Données Internet | 3G/4G | Appel |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Telecom Development Company Afghanistan Ltd. | Telecom Development Company Afghanistan Ltd. | + | + | 2G, 3G | Callback |
Albanie | Telekom Albania Sh.A | Telekom.al | + | + | 4G/3G | Direct call |
Algérie | Optimum Telecom Algerie Spa | Djezzy | + | + | 3G | Callback |
Andorre | Servei De Tele. DAndorra | Servei De Tele. DAndorra | + | + | 3G, 4G | Callback |
Angola | Unitel Angola | UNITEL | + | + | 2G | Callback |
Angola | Movicel Telecomunicacoes S.A. | MOVICEL | + | + | 3G | Callback |
Anguilla | Digicel | Digicel | + | + | 2G | Callback |
Anguilla | CABLE & WIRELESS WEST INDIES | Cable & Wireless | + | + | 2G | Callback |
Anguilla | Digicel Bermuda | Digicel Bermuda | + | + | 2G | callback |
Antigua-et-Barbuda | Digicel | Digicel | + | + | 2G, 3G | Callback |
Antigua-et-Barbuda | CABLE & WIRELESS | Cable & Wireless | + | + | 2G | Callback |
Antigua-et-Barbuda | Digicel Bermuda | Digicel Bermuda | + | + | 2G, 3G | callback |
Argentine | AMX Argentina S.A. | Claro Argentina | + | + | 4G/3G | callback |
Arménie | UCOM LLC | Ucom LLC | + | + | 3G, 4G | Direct call |
Aruba | Digicel | Digicel | + | + | 3G | Callback |
Aruba | Digicel Bermuda | Digicel Bermuda | + | + | 2G, 3G | callback |
Australie | Telstra Corporation Limited | Telstra | + | + | 4G/3G | direct call |
Australie | Singtel Optus Proprietary Limited | Singtel Optus | + | + | 4G/3G | direct call |
Autriche | A1 Telekom Austria | A1 | + | + | 4G/3G | Direct call |
Azerbaïdjan | Azercell Telecom BM | AZERCELL GSM | + | + | 2G, 3G | Direct call |
Bahamas | The Bahamas Telecommunications Company Ltd | BTC | + | + | 3G | Callback |
Bahreïn | VIVA Bahrain | VIVA | + | + | 3G | direct call |
Bangladesh | GrameenPhone Ltd | GrameenPhone | + | + | 2G | Callback |
Barbade | Digicel | Digicel | + | + | 3G | Callback |
Barbade | Digicel Bermuda | Digicel Bermuda | + | + | 2G, 3G | callback |
Barbade | LIME | LIME | + | + | 2G | callback |
Belarus | MOBILE TELESYSTEMS | MTS | + | + | 3G, 4G | Callback |
Belarus | BELARUSSIAN TELECOMMUNICATIONS NETWORK | BeST | + | + | 3G | Callback |
Belgique | Belgacom Mobile | Belgacom Mobile | + | + | 4G/3G | Direct call |
Belgique | Orange Belgium SA/NV | Orange Belgium | + | + | 4G/3G | Direct call |
Belgique | Telenet | Telenet | + | + | 4G/3G | Direct call |
Bélize | Speednet-Wireless | Speednet | + | + | 3G, 4G | Callback |
Bermudes | Digicel | Digicel | + | + | 3G | Callback |
Bermudes | Digicel Bermuda | Digicel Bermuda | + | + | 2G, 3G | callback |
Bosnie-Herzégovine | BH Telecom | GSMBIH | + | + | 2G,3G | Direct call |
Brésil | CLARO S.A | Claro | + | + | 2G, 3G | Callback |
Brunei | Data Stream Technology | Data Stream Technology | + | + | 2G, 3G | Callback |
Brunei | B-Mobile Communications Sdn Bhd | B-Mobile Communications Sdn Bhd | + | + | 2G, 3G | Callback |
Bulgarie | A1 Bulgaria | A1 Bulgaria | + | + | 4G/3G | Direct call |
Bulgarie | BTC | BTC | + | + | 4G/3G | Direct call |
Cambodge | Smart Axiata Co. Ltd | Smart Axiata | + | + | 3G | callback |
Cambodge | Viettel | Viettel | + | + | 2G, 3G | callback |
Canada | Telus | TELUS | + | + | 4G/3G | Direct call |
Canada | Rogers Wireless Inc | Rogers, 302 72, CAN72 | + | + | 4G/3G | Direct call |
Cap-Vert | CVMovel, S.A. | CVMOVEL | + | + | 2G, 3G | direct call |
îles Caïmans | Digicel | Digicel | + | + | 3G | Callback |
îles Caïmans | CABLE & WIRELESS WEST INDIES | Cable & Wireless | + | + | 2G | Callback |
îles Caïmans | Digicel Bermuda | Digicel Bermuda | + | + | 2G, 3G | callback |
Chili | Telefoníca | Telefonica | + | + | 3G, 4G | Callback |
Chili | CLARO CHILE SA | CLARO CHILE | + | + | 3G | Callback |
Chine | China Unicom | CHINA UNICOM GSM | + | + | 4G/3G | Callback |
Colombie | Comcel | Comcel | + | + | 3G, 4G | Callback |
République démocratique du Congo | Vodacom Congo (RDC) sprl | Vodacom Congo | + | + | 3G | Callback |
République démocratique du Congo | OASIS SPRL (Kinshasa DRC) | OASIS SPRL | + | + | Callback | |
République démocratique du Congo | Africell RDC S.A | Africell | + | + | 3G | Callback |
Costa Rica | Claro CR Telecomunicaciones (Aló) | CLARO | + | + | 2G, 3G | Callback |
Croatie | A1 Hrvatska | A1 Hrvatska | + | + | 4G/3G | Direct call |
Chypre | Cyprus Telecommunications Auth | Cytamobile-Vodafone | + | + | 4G/3G | Direct call |
Chypre | MTN Group | MTN Group | + | + | 3G, 4G | direct call |
République Tchèque | O2 Czech Republic a.s. | O2 | + | + | 4G/3G | Direct call |
République Tchèque | Vodafone Czech Republic a.s. | Vodafone | + | + | 2G, 3G | Direct call |
Danemark | Telia Danmark | TELIA DK | + | + | 4G/3G | Direct call |
Danemark | TT-Netværket P/S | TT-Netværket P/S | + | + | 3G, 4G | direct call |
Dominique | Digicel | Digicel | + | + | 2G | Callback |
Dominique | CABLE & WIRELESS WEST INDIES | Cable & Wireless | + | + | 2G | Callback |
Dominique | Digicel Bermuda | Digicel Bermuda | + | + | 2G | callback |
République Dominicaine | Compañía Dominicana de Teléfonos | Compañía Dominicana de Teléfonos | + | + | 2G, 3G | Callback |
Équateur | OTECEL S.A. | MOVISTAR | + | + | 4G/3G | Callback |
Égypte | Orange Egypt | Orange Egypt | + | + | 3G, 4G | Callback |
El Salvador | CTE TELECOM PERSONAL (Claro El Salvador) | CLARO | + | + | 3G, 4G | Callback |
Estonie | Telia | Telia | + | + | 3G, 4G | Direct call |
îles Malouines | Sure South Atlantic Ltd | Sure | + | + | 2G | Callback |
îles Féroé | Faroese Telecom | Faroese Telecom GSM | + | + | 4G/3G | Direct call |
Finlande | TeliaSonera Finland Oyj | Sonera | + | + | 4G/3G | Direct call |
France | Bouygues Telecom | BOUYGUES TELECOM | + | + | 4G/3G | Direct call |
France | Orange France | Orange F | + | + | 4G/3G | Direct call |
Gambie | Africell (Gambia) Ltd. | AFRICELL | + | + | 3G, 4G | Callback |
Géorgie | Silknet | Silknet | + | + | 4G/3G | Direct call |
Géorgie | MagtiCom | MagtiCom | + | + | 2G, 3G | direct call |
Allemagne | Telefonica Germany | O2 (Germany) GmbH&Co. OHG | + | + | 3G, 4G | Direct call |
Ghana | Vodafone Ghana | ONEtouch | + | + | 2G, 3G | Callback |
Gibraltar | Gibraltar Telecommunications Int. Ltd | GIBTEL | + | + | 3G, 4G | Direct call |
Grèce | WIND Hellas Telecommunications S.A | WIND | + | + | 4G/3G | Callback |
Grèce | Vodafone-Greece | Vodafone | + | + | 2G, 3G | Callback |
Groenland | TELE Greenland A/S | Tele Greenland | + | + | 3G, 4G | direct call |
Grenade | Digicel | Digicel | + | + | 2G, 3G | Callback |
Grenade | CABLE & WIRELESS | Cable & Wireless | + | + | 2G | Callback |
Grenade | Digicel Bermuda | Digicel Bermuda | + | + | 2G, 3G | callback |
Guatémala | Telecomunicaciones De Guatemala, S.A. (TELGUA) | CLARO | + | + | 2G, 3G | Direct call |
Haïti | Digicel | Digicel | + | + | 3G | Callback |
Haïti | Digicel Bermuda | Digicel Bermuda | + | + | 2G, 3G | callback |
Cité du Vatican | Telecom Italia S.p.A. | TIM | + | + | 4G/3G | Direct call |
Honduras | SERCOM HONDURAS S.A de C.V. | CLARO GSM | + | + | 3G | Callback |
Hong Kong | SmarTone Mobile Communications Limited | SmarTone Mobile | + | + | 3G, 4G | Callback |
Hong Kong | Hutchison Telecom (HK) Ltd | Hutchison Telecom | + | + | 3G, 4G | Callback |
Hongrie | Vodafone Hungary Ltd | VODAFONE | + | + | 3G, 4G | Callback |
Islande | Nova ehf. | NOVA | + | + | 4G/3G | Direct call |
Inde | Bharti Airtel Ltd (Andhra Pradesh, Karnataka, Chennai) | Bharti Airtel | + | + | 4G/2G | Callback |
Inde | Bharti Airtel Ltd (Calcutta, Madhya Pradesh, Haryana) | Bharti Airtel | + | + | 4G/2G | Callback |
Inde | Bharti Airtel Ltd (Gujarat, Mumbai, Uttar Pradesh West) | Bharti Airtel | + | + | 4G/2G | Callback |
Inde | Bharti Airtel Ltd (Kerala, Maharashtra&Goa, Himachal Pradesh) | Bharti Airtel | + | + | 4G/2G | Callback |
Inde | Bharti Airtel Ltd (New Dehli, Tamilnadu, Punjab) | Bharti Airtel | + | + | 4G/2G | Callback |
Inde | Bharti Airtel (UP East, Orissa, Bihar, West Bengal) | Bharti Airtel | + | + | 4G/2G | Callback |
Inde | Bharti Airtel (Rajasthan, North East, Assam) | Bharti Airtel | + | + | 4G/2G | Callback |
Indonésie | PT Telekomunikasi Selularorporation | Indosat Ooredoo | + | + | 3G, 4G | Direct call |
Indonésie | Telecomsel | Telecomsel | + | + | 3G | callback |
Iraq | Telecom Ltd | Telecom Ltd | + | + | 4G | Callback |
Irlande | Eir Group pcl | eir | + | + | 4G/3G | Direct call |
Israël | Partner Communications Company Ltd | Partner | + | + | 4G/3G | direct call |
Italie | Telecom Italia S.p.A. | TIM | + | + | 4G/3G | Direct call |
Italie | VODAFONE OMNITEL | VODAFONE OMNITEL | + | + | 4G/3G | Direct call |
Jamaïque | Digicel | Digicel | + | + | 2G, 3G | Callback |
Jamaïque | CABLE & WIRELESS WEST INDIES | Cable & Wireless | + | + | 2G | Callback |
Jamaïque | Digicel Bermuda | Digicel Bermuda | + | + | 2G, 3G | callback |
Japon | SoftBank Corp. | SoftBank Corp. | + | + | 4G/3G | Callback |
Jordanie | Petra Jordanian Mobile Telecommunications Company | MobileCom | + | + | 3G, 4G | Callback |
Kazakhstan | Kcell JSC | K’CELL | + | + | 3G, 4G | Callback |
Kazakhstan | MTS | MTS | + | + | 2G | Callback |
Kazakhstan | KaR-Tel LLP | KaR-Tel LLP | + | + | 3G, 4G | callback |
Kenya | Telkom Kenya | Telkom Kenya | + | + | 2G | Callback |
Kenya | SAFARICOM | SAFARICOM | + | + | 3G, 4G | Callback |
Kosovo | Monaco Telecom SAM | Vala | + | + | 2G, 3G | Callback |
Kosovo | Telekom Srbija a.d. | Telekom Srbija | + | + | 3G, 4G | Callback |
Kosovo | IPKO NET | IPKO NET | + | + | 2G, 3G | callback |
Koweït | National Mobile Telecommunications Co. | Ooredoo | + | + | 4G/3G | Callback |
Kirghizistan | Alfa Telecom CJSC | MegaCom | + | + | 2G, 3G | Callback |
Laos | Star Telecom | LAT | + | + | 3G | |
Laos | VimpelCom Lao, Ltd | Beeline | + | + | 3G | |
Lettonie | Latvias Mobilais Telefons. | LMT | + | + | 4G | Direct call |
Liban | MIC 1 | MIC1 | + | + | 2G, 3G | Callback |
Liechtenstein | A1 Telekom Austria | A1 | + | + | 4G/3G | Direct call |
Lituanie | Telia Lietuva | Telia Lietuva | + | + | 4G | Direct call |
Luxembourg | POST Luxembourg | POST | + | + | 3G, 4G | Direct call |
Luxembourg | Tango SA | TANGO | + | + | 4G/3G | Direct call |
Luxembourg | Orange S.A. | VOXmobile | + | + | 4G/3G | Direct call |
Macao | Companhia de Telecomunicacoes de Macau S.A.R.L. | CTM | + | + | 4G/3G | Callback |
Macédoine du Nord | ONE.VIP DOO | ONE.VIP DOO | + | + | 3G, 4G | Callback |
Malaisie | Maxis Communications Berhad | Maxis | + | + | 4G/3G | Callback |
Malaisie | DiGi Telecommunications Sdn Bhd | DIGI | + | + | 4G/3G | Callback |
Maldives | Operator | Network | + | + | 3G | |
Malte | Mobile Communications Limiteds Limited | Mobile Communications Limited | + | + | 4G/3G | Direct call |
Malte | VODAFONE MALTA LTD | Vodafone | + | + | 3G, 4G | direct call |
Maurice | Cellplus Mobile Communications Ltd. | Cellplus Mobile Communications Ltd. | + | + | 3G, 4G | Callback |
Mexique | Radiomovil Dipsa SA de CV (TELCEL) | TELCEL GSM | + | + | 4G/3G | Callback |
Mexique | América Móvil | América Móvil | + | + | 3G, 4G | callback |
Moldova | Moldcell SA | MOLDCELL | + | + | 3G, 4G | Callback |
Moldova | Orange Moldova S.A. | ORANGE | + | + | 3G | Callback |
Moldova | Moldtelecom | UNITE | + | + | 3G | Callback |
Monaco | MONACO TELECOM MOBILE | MT | + | + | 3G | Callback |
Mongolie | MobiCom | MobiCom | + | + | Callback | |
Monténégro | MTEL D.O.O. Podgorica | MTEL | + | + | 3G | direct call |
Montserrat | CABLE & WIRELESS WEST INDIES | Cable & Wireless | + | + | 2G | Callback |
Maroc | Maroc Telecom | IAM | + | + | 4G/3G | Callback |
Mozambique | Vodacom Mozambique | Vodacom Mozambique | + | + | 3G | Callback |
Myanmar | Telenor Myanmar Limited | Telenor | + | + | 3G | Callback |
Népal | Ncell Pvt. Ltd. | Ncell | + | + | 3G | Callback |
Pays-Bas | KPN B.V. | KPN Mobile | + | + | 4G/3G | Direct call |
Pays-Bas | Vodafone Libertel N.V. | Vodafone | + | + | 3G | Direct call |
Antilles néerlandaises | Curacao Telecom N.V. | Digicel Netherlands Antilles | + | + | 2G | Callback |
Nouvelle-Zélande | Spark New Zealand Trading Limited | Spark NZ | + | + | 3G | Callback |
Nicaragua | Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones, S.A. | ENITEL | + | + | 3G, 4G | Callback |
Nigéria | 9 mobile | 9 mobile | + | + | 2G, 3G | Callback |
Norvège | Telia Norge AS | Telia | + | + | 4G/3G | Direct call |
Oman | Oman Telecommunications Company | OMAN MOBILE | + | + | 4G/3G | Callback |
Pakistan | Pakistan Telecommunication Mobile Ltd | Pakistan Telecommunication Mobile Ltd | + | + | 3G | |
Pakistan | TELENOR PAKISTAN PVT. LTD | TELENOR PAKISTAN | + | + | 2G | |
Palestine | Palestine Cellular Communications, Ltd. | JAWWAL | + | + | 2G | Callback |
Panama | América Móvil | América Móvil | + | + | 3G | Callback |
Panama | Digicel Group | Digicel | + | + | 3G | callback |
Paraguay | AMX Paraguay S.A. – Claro | CLARO PARAGUAY | + | + | 3G | Callback |
Pérou | America Movil Peru S.A.C | CLARO PERU | + | + | 3G | Callback |
Pérou | América Móvil Perú | América Móvil Perú | + | + | 3G | Callback |
Philippines | PLDT via Smart Communications | SMART Gold | + | + | 3G | Callback |
Philippines | Globe Telecom | Globe Telecom | + | + | 3G | Callback |
Pologne | Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. | Polska Telefonia Komórkowa Centertel . | + | + | 4G/3G | Direct call |
Pologne | Polkomtel Sp. z o.o. | Polkomtel | + | + | 4G/3G | Direct call |
Portugal | Telecomunicações Móveis Nacionaisunicações e Multimédia, S.A | Telecomunicações Móveis Nacionais | + | + | 4G/3G | Direct call |
Portugal | Vodafone Portugal | Vodafone | + | + | 3G | Direct call |
Porto Rico | AT&T | AT&T | + | + | 4G/3G | Callback |
Qatar | Vodafone Qatar Q.S.C. | Vodafone | + | + | 3G, 4G | Callback |
Roumanie | Orange Romania SA | ORANGE | + | + | 4G/3G | Direct call |
Russie | Mobile TeleSystems | MTS-RUS | + | + | 4G/3G | Direct call |
Russie | MegaFon PJSC | MegaFon | + | + | 3G, 4G | direct call |
Saint-Kitts-et-Nevis | Digicel | Digicel | + | + | 2G, 3G | Callback |
Saint-Kitts-et-Nevis | CABLE & WIRELESS WEST INDIES | Cable & Wireless | + | + | 2G | Callback |
Saint-Kitts-et-Nevis | Digicel Bermuda | Digicel Bermuda | + | + | 2G, 3G | callback |
Sainte-Lucie | Digicel | Digicel | + | + | 2G, 3G | Callback |
Sainte-Lucie | CABLE & WIRELESS WEST INDIES | Cable & Wireless | + | + | 2G | Callback |
Sainte-Lucie | Digicel Bermuda | Digicel Bermuda | + | + | 2G, 3G | callback |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Digicel | Digicel | + | + | 2G, 3G | Callback |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | CABLE & WIRELESS WEST INDIES | Cable & Wireless | + | + | 2G | Callback |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Digicel Bermuda | Digicel Bermuda | + | + | 2G, 3G | callback |
Saint-Marin | Telecom Italia S.p.A. | TIM | + | + | 4G/3G | Direct call |
Arabie Saoudite | Etihad Etisalat Company – mobily | Mobily | + | + | 3G, 4G | Callback |
Serbie | Telekom Srbija a.d. | Telekom Srbija | + | + | 3G, 4G | Direct call |
Seychelles | Cable & Wireless (Seychelles) Ltd. | C&W SEY | + | + | 3G | Callback |
Sierra Leone | Lintel Sierra Leone Limited | Lintel Sierra Leone Limited | + | + | 2G, 3G | Callback |
Singapour | Singapore Telecom Mobile Pte Ltd | SingTel | + | + | 4G/3G | Callback |
Slovaquie | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. | O2 – SK | + | + | 4G/3G | Direct call |
Slovénie | A1 Slovenija | A1 Slovenija | + | + | 4G/3G | Direct call |
Slovénie | TELEKOM SLOVENIJE D.D. | TELEKOM SLOVENIJE | + | + | 3G, 4G | direct call |
Afrique du Sud | VODACOM GROUP PTY LTD | Vodacom | + | + | 3G, 4G | Callback |
Corée du Sud | SK Telecom Co. Ltd | SK Telecom | + | + | 4G/3G | Callback |
Espagne | Orange Espagne, S.A | Orange | + | + | 4G/3G | Direct call |
Espagne | Vodafone Espana | Vodafone | + | + | 3G, 4G | direct call |
Espagne | XFERA MÓVILES S.A. (YOIGO) | YOIGO | + | + | 3G, 4G | direct call |
Espagne | Telefónica Móviles España | Telefónica | + | + | 3G, 4G | direct call |
Sri Lanka | Mobitel (Pvt) Limited | Mobitel | + | + | 4G/3G | Direct call |
Sri Lanka | DIALOG AXIATA PLC | DIALOG AXIATA | + | + | 3G, 4G | direct call |
Suriname | Digicel | Digicel | + | + | 2G | Callback |
Suriname | Digicel Bermuda | Digicel Bermuda | + | + | 2G | callback |
Suède | TeliaSonera Mobile Networks AB | TeliaSonera | + | + | 4G/3G | Direct call |
Suède | Svenska UMTS-Nät AB | Svenska UMTS-Nät AB | + | + | 3G, 4G | direct call |
Suisse | Sunrise Communications AG | Sunrise | + | + | 4G/3G | Direct call |
Suisse | Salt Mobile SA | Salt Mobile SA | + | + | 3G, 4G | direct call |
Syrie | MTN Syria | MTN Syria | + | + | 2G | Callback |
Taïwan | Taiwan Mobile Co | TWM | + | + | 4G/3G | Callback |
Tadjikistan | Indigo Tajikistan | TCELL | + | + | 3G, 4G | direct call |
Tadjikistan | JV Somoncom | JV Somoncom | + | + | 3G, 4G | direct call |
Tadjikistan | TACOM – BEELINE | TACOM – BEELINE | + | + | 2G, 3G | direct call |
Tanzanie | Vodacom Tanzania Limited | Vodacom Tanzania Limited | + | + | 3G, 4G | Callback |
Thaïlande | Advanced Wireless Network Company Limited | AWN | + | + | 3G, 4G | callback |
Thaïlande | True Move H Universal Communication Company Ltd. | True Move H Universal Communication . | + | + | 3G, 4G | callback |
Trinité-et-Tobago | Telecommunications Services of Trinidad&Tobago Ltd | TSTT | + | + | 3G | Callback |
Tunisie | Tunisie Telecom | Tunisie Telecom | + | + | 3G | callback |
Turquie | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | + | + | 4G/3G | Direct call |
Turquie | Türk Telekom | Turk Telekom | + | + | 4G/3G | Direct call |
îles Turks et Caicos | Digicel | Digicel | + | + | 2G, 3G | Callback |
îles Turks et Caicos | CABLE & WIRELESS WEST INDIES | Cable & Wireless | + | + | 2G | Callback |
îles Turks et Caicos | Digicel Bermuda | Digicel Bermuda | + | + | 2G, 3G | callback |
Ouganda | MTN Uganda Ltd | MTN-UGANDA | + | + | 2G | Callback |
Ouganda | AFRICELL UGANDA LIMITED | AFRICELL UGANDA LIMITED | + | + | 2G, 3G | callback |
Ukraine | PRJSC VF UKRAINE | Vodafone UA | + | + | 3G, 4G | Direct call |
Ukraine | Lifecell LLC | Lifecell LLC | + | + | 3G, 4G | direct call |
Émirats Arabes Unis | Emirates Telecom Corp-ETISALAT | ETISALAT | + | + | 4G/3G | callback |
Royaume-Uni | Telefonica UK Limited | O2 | + | + | 4G/3G | Direct call |
Royaume-Uni | EE Limited (T-Mobile) | T-Mobile UK | + | + | 4G/3G | Direct call |
Royaume-Uni | EE Limited (Orange) | ORANGE | + | + | 3G | Direct call |
Royaume-Uni | JT Group Limited | JT Group Limited | + | + | 4G/3G | Direct call |
Royaume-Uni | VODAFONE UK | Vodafone | + | + | 3G, 4G | direct call |
États-Unis | AT&T | AT&T | + | + | 4G/3G | Direct call |
Uruguay | AM Wireless Uruguay S.A. | CLARO URUGUAY | + | + | 3G | Callback |
Uruguay | Telefonica | Telefonica | + | + | 4G | callback |
Ouzbékistan | Unitel LLC | Unitel LLC | + | + | 3G, 4G | callback |
Vietnam | Viettel Corporation | Viettel Mobile | + | + | 3G, 4G | Callback |
îles Vierges britanniques | Digicel | Digicel | + | + | 2G | Callback |
îles Vierges britanniques | Digicel Bermuda | Digicel Bermuda | + | + | 3G | callback |
Pays | Opérateur | Réseau | Appels & SMS | Données Internet | 3G/4G | Appel |
---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | Telekom Albania Sh.A | Telekom.al | + | + | 4G/3G | Direct call |
Algérie | Optimum Telecom Algerie Spa | Djezzy | – | + | 3G | |
Andorre | Andorra Telecom | MOBILAND | – | + | 4G | |
Anguilla | Digicel | Digicel | – | + | ||
Anguilla | CABLE & WIRELESS WEST INDIES | Cable & Wireless | – | + | ||
Antigua-et-Barbuda | Digicel | Digicel | – | + | ||
Antigua-et-Barbuda | CABLE & WIRELESS WEST INDIES | Cable & Wireless | – | + | ||
Argentine | Telefonica Moviles Argentina S.A. | Movistar | – | + | 4G/3G | |
Arménie | Orange Armenia CJSC | Orange | + | + | 3G | Direct call |
Aruba | Digicel | Digicel | – | + | 3G | |
Australie | Telstra Corporation Limited | Telstra | – | + | 4G/3G | |
Australie | Optus Pty Ltd | YES OPTUS | – | + | 3G | |
Autriche | A1 Telekom Austria | A1 | + | + | 4G/3G | Direct call |
Azerbaïdjan | Azercell Telecom BM | AZERCELL GSM | + | + | 3G | Direct call |
Bahamas | The Bahamas Telecommunications Company Ltd | BTC | – | + | 3G | |
Bahreïn | VIVA Bahrain | VIVA | – | + | 3G | |
Barbade | Digicel | Digicel | – | + | ||
Barbade | CABLE & WIRELESS WEST INDIES | Cable & Wireless | – | + | ||
Belarus | JLLC MOBILE TELESYSTEMS | MTS | – | + | 4G/3G | |
Belarus | BELARUSSIAN TELECOMMUNICATIONS NETWORK | BeST | – | + | 3G | |
Belgique | Proximus | PROXIMUS | + | + | 4G/3G | Direct call |
Belgique | Orange Belgium SA/NV | Orange Belgium | + | + | 4G/3G | Direct call |
Belgique | Base Company NV/SA | BASE | + | + | 4G/3G | Direct call |
Bélize | Speednet-Wireless | Speednet | – | + | 4G/3G | |
Bermudes | Digicel | Digicel | – | + | ||
Bosnie-Herzégovine | BH Telecom | GSMBIH | + | + | 3G | Direct call |
Botswana | MASCOM Wireless | MASCOM | – | + | 3G | |
Brésil | CLARO S.A | Claro | – | + | 3G | |
Brésil | TIM CELULAR S.A. | TIM Brasil | – | + | 3G | |
îles Vierges britanniques | Digicel | Digicel | – | + | ||
îles Vierges britanniques | CABLE & WIRELESS WEST INDIES | Cable & Wireless | – | + | ||
Bulgarie | A1 Bulgaria | A1 Bulgaria | + | + | 4G/3G | Direct call |
Bulgarie | Bulgarian Telecommunications Company AD | vivacom | + | + | 4G/3G | Direct call |
Burundi | VIETTEL BURUNDI S.A | Lumitel | – | + | 3G | |
Cambodge | SMART AXIATA CO., LTD. | Smart Axiata | – | + | 3G | |
Canada | Telus | TELUS | + | + | 4G/3G | Direct call |
Canada | Bell Mobility Inc. | Bell Mobility | + | + | 4G/3G | Direct call |
Canada | Rogers Wireless Inc | Rogers, 302 72, CAN72 | + | + | 4G/3G | Direct call |
Cap-Vert | CVMovel, S.A. | CVMOVEL | – | + | 3G | |
îles Caïmans | Digicel | Digicel | – | + | ||
îles Caïmans | CABLE & WIRELESS WEST INDIES | Cable & Wireless | – | + | ||
Chili | Entel PCS Telecomunicaciones S.A | ENTEL TELEFONIA MOVIL | – | + | 4G/3G | |
Chili | CLARO CHILE SA | CLARO CHILE | – | + | 3G | |
Chine | China Mobile | CHINA MOBILE | – | + | 4G | |
Chine | China Unicom | CHINA UNICOM GSM | – | + | 4G/3G | |
Colombie | Comunicacion Celular SA Comcel SA | Comcel | – | + | 4G/3G | |
République démocratique du Congo | Africell RDC S.A | Africell | – | + | 3G | |
îles Cook | Telecom Cook Islands | Kokanet | – | + | 3G | |
Costa Rica | CLARO CR Telecomunicaciones S.A | CLARO | – | + | 3G | |
Croatie | VIPnet d.o.o. | VIP-NET | + | + | 4G/3G | Direct call |
Cuba | Empresa de Telecommunicaciones de Cuba, SA (ETECSA) | ETECSA | – | + | 3G | |
Chypre | Cyprus Telecommunications Auth | Cytamobile-Vodafone | + | + | 4G/3G | Direct call |
Chypre | MTN Cyprus | MTN | + | + | 4G/3G | Direct call |
République Tchèque | O2 Czech Republic a.s. | O2 | + | + | 4G/3G | Direct call |
République Tchèque | Vodafone Czech Republic a.s. | Vodafone | + | + | 3G | Direct call |
Danemark | Telia Danmark | TELIA DK | + | + | 4G/3G | Direct call |
Dominique | Digicel | Digicel | – | + | ||
Dominique | CABLE & WIRELESS WEST INDIES | Cable & Wireless | – | + | ||
République Dominicaine | Claro Codetel | CLARO GSM | – | + | 3G | |
Équateur | OTECEL S.A. | MOVISTAR | – | + | 4G/3G | |
Égypte | Orange Egypt | Orange | – | + | 4G/3G | |
El Salvador | CTE TELECOM PERSONAL (Claro El Salvador) | CLARO | – | + | 3G | |
El Salvador | DIGICEL, S.A. de C.V. | Digicel | – | + | 3G | |
Estonie | EMT AS | EMT | + | + | 3G | Direct call |
îles Féroé | Faroese Telecom | Faroese Telecom GSM | + | + | 4G/3G | Direct call |
Finlande | TeliaSonera Finland Oyj | Sonera | + | + | 4G/3G | Direct call |
France | Bouygues Telecom | BOUYGUES TELECOM | + | + | 4G/3G | Direct call |
France | Orange France | Orange F | + | + | 4G/3G | Direct call |
Gambie | Africell (Gambia) Ltd. | AFRICELL | – | + | 4G/3G | |
Géorgie | Geocell | GEOCELL | + | + | 4G/3G | Direct call |
Géorgie | MagtiCom Ltd | MagtiCom | + | + | 3G | Direct call |
Allemagne | Telefonica Germany | O2 (Germany) GmbH&Co. OHG | + | + | 4G/3G | Direct call |
Gibraltar | Gibraltar Telecommunications Int. Ltd | GIBTEL | + | + | 3G | Direct call |
Grèce | WIND Hellas Telecommunications S.A | WIND | – | + | 4G/3G | |
Grèce | Vodafone-Panafon | Vodafone | – | + | 3G | |
Groenland | TELE Greenland A/S | Tele Greenland | – | + | 3G | |
Grenade | Digicel | Digicel | – | + | 3G | |
Grenade | CABLE & WIRELESS WEST INDIES | Cable & Wireless | – | + | ||
Guatémala | Telecomunicaciones De Guatemala, S.A. (TELGUA) | CLARO | + | + | 3G | Direct call |
Haïti | Digicel | Digicel | – | + | ||
Honduras | SERCOM HONDURAS S.A de C.V. | CLARO GSM | – | + | 3G | |
Hong Kong | Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited | CSL | – | + | 4G/3G | |
Hong Kong | Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited | CSL | – | + | 4G/3G | |
Hong Kong | SMARTONEVODAFONE | SMARTONEVODAFONE | – | + | 4G/3G | |
Hong Kong | Hutchison Telecom (HK) Ltd | Hutchison Telecom | – | + | 4G/3G | |
Hongrie | Vodafone Hungary Ltd | VODAFONE | – | + | 3G | |
Islande | Nova ehf. | NOVA | + | + | 4G/3G | Direct call |
Inde | Bharti Airtel Ltd (Andhra Pradesh, Karnataka, Chennai) | Bharti Airtel | – | + | 4G/3G | |
